地圖找房
熱門搜索
搜索記錄
售價(jià)
更多高級(jí)選項(xiàng)
- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到35套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4261.12元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117.34㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5650.66元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.34㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏41.6萬(wàn)3525.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏62萬(wàn)5166.67元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)3538.46元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|130㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3192.20元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|119.04㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3203.51元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118.62㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4273.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏49.08萬(wàn)3800.23元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|129.15㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5734.71元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5899.95元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.34㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)6833.33元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5666.67元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏63萬(wàn)5431.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|116㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣101省道與團(tuán)結(jié)路交叉路西180米
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5785.12元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5651.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5402.26元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5651.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)6233.38元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5817.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏79萬(wàn)6565.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5759.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.54㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5763.69元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|121.45㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5844.98元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|118.05㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
