地圖找房
熱門(mén)搜索
搜索記錄
售價(jià)
更多高級(jí)選項(xiàng)
- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到117套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3275.86元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5666.67元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4552.85元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|123㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4237.29元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5651.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5402.26元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5900.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏64萬(wàn)5314.29元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.43㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)5182.93元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5817.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5651.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68.5萬(wàn)5693.15元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)6233.38元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5817.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏40萬(wàn)3448.28元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏79萬(wàn)6565.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5759.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.54㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5867.77元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5763.69元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5846.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5928.49元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.64㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏66萬(wàn)6019.70元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.64㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
